更多
資訊活動
-
2019-7-24光電傳感器的七大核心特點
-
2019-7-24光電傳感器常規的分類有哪些?
-
2019-7-24掌握6大關鍵點,輕松選對傳感器!
角柱形

外形編號 | XA-JI2D12 |
|
|
|||
產品外觀 | 如圖 |
|
|
|||
外形及安裝尺寸 | 28X16X12 |
|
|
|||
直流DC10-30V | 三線式 | NPN輸出 | 常開 | XA-JI2D12AN1 |
|
|
常閉 | XA-JI2D12BN1 |
|
|
|||
PNP輸出 | 常開 | XA-JI2D12AP1 |
|
|
||
常閉 | XA-JI2D12BP1 |
|
|
|||
二線式 | —— | 常開 | XA-JI2D12AD1 |
|
|
|
常閉 | XA-JI2D12BD1 |
|
|
|||
四線式 | NPN | 常開 |
|
|
|
|
常閉 |
|
|
|
|||
PNP | 常開 |
|
|
|
||
常閉 |
|
|
|
|||
交流AC90-250V | 二線式 | —— | 常開 |
|
|
|
常閉 |
|
|
|
|||
檢測距離 |
4mm |
|
|
|||
檢測物體 | 金屬 |
|
|
|||
回差 | <0.4mm |
|
|
|||
工作頻率 | DC400次/秒 |
|
|
|||
重復定位精度 | <=0.04mm |
|
|
|||
靜態電流 | 直流三線 | <5mA |
|
|
||
直流二線 | <0.5mA |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
最大輸出電流 | 直流三線 | 200mA |
|
|
||
直流二線 | 100mA |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
輸出電壓降 | 直流三線 | <0.5V |
|
|
||
直流二線 | <5V |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
電路保護 | DC輸出短路保護,電源極性反接保護 |
|
|
|||
接線方式 | 引線2米 |
|
|
|||
外殼材料 | ABS工程塑料 |
|
|
|||
外殼防護等級 | IP67 |
|
|
- 上一個:M12接插件接近開關
- 下一個:M12接近開關